Мировой рейтинг Конмебол
Южноамериканские отборочные турниры чемпионата мира
Вторник 15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колумбия 4 - 0 Chile Завершен | |||||||||
Среда 16 | |||||||||
Paraguay 2 - 1 Venezuela Завершен | |||||||||
Уругвай 0 - 0 Ecuador Завершен | |||||||||
Аргентина 6 - 0 Bolivia Завершен | |||||||||
Бразилия 4 - 0 Перу Завершен |
Четверг 14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela 22:00 Бразилия | |||||||||
Пятница 15 | |||||||||
Paraguay 00:30 Аргентина | |||||||||
Ecuador 01:00 Bolivia | |||||||||
Суббота 16 | |||||||||
Уругвай 01:00 Колумбия | |||||||||
Перу 02:30 Chile |
Вторник 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia 21:00 Paraguay | |||||||||
Среда 20 | |||||||||
Колумбия 00:01 Ecuador | |||||||||
Аргентина 01:00 Перу | |||||||||
Chile 01:00 Venezuela | |||||||||
Бразилия 01:45 Уругвай |
классификация
оборудование
т
J
п
C
п
1
Argentina
22
10
7
1
2
2
Colombia
19
10
5
4
1
3
Uruguay
16
10
4
4
2
4
Brasil
16
10
5
1
4
5
Ecuador
13
10
4
4
2
6
Paraguay
13
10
3
4
3
7
Bolivia
12
10
4
0
6
8
Venezuela
11
10
2
5
3
9
Perú
6
10
1
3
6
10
Chile
5
10
1
2
7
Información
leagues.info_clasificacion-mundial-sudamerica